| 峰值/额定功率 | 1120/1000W |
| 电堆重量 | 900g |
| 电堆尺寸 | 12.8*8.5*11.3CM |
| 额定输入电压 | 33.8V |
| 额定输入电流 | 30A |
| 低温启动 | -40℃ |
| 氢气利用率 | 99% |
| 材料利用率 | 86% |
| 发电系统效率 | 55% |
| 比功率 | 1200W/KG |
| 常温/冷启动时间 | 5/10S |

| 峰值/额定功率 | 1120/1000W |
| 电堆重量 | 900g |
| 电堆尺寸 | 12.8*8.5*11.3CM |
| 额定输入电压 | 33.8V |
| 额定输入电流 | 30A |
| 低温启动 | -40℃ |
| 氢气利用率 | 99% |
| 材料利用率 | 86% |
| 发电系统效率 | 55% |
| 比功率 | 1200W/KG |
| 常温/冷启动时间 | 5/10S |
