| 峰值/额定功率 | 3325/3000W |
| 电堆重量 | 2400g |
| 电堆尺寸 | 25.5*9.6*17.5cm |
| 额定输入电压 | 45.5V |
| 额定输入电流 | 66A |
| 低温启动 | -40℃ |
| 氢气利用率 | 99% |
| 材料利用率 | 86% |
| 发电系统效率 | 55% |
| 比功率 | 1200W/KG |
| 常温/冷启动时间 | 5/10S |

| 峰值/额定功率 | 3325/3000W |
| 电堆重量 | 2400g |
| 电堆尺寸 | 25.5*9.6*17.5cm |
| 额定输入电压 | 45.5V |
| 额定输入电流 | 66A |
| 低温启动 | -40℃ |
| 氢气利用率 | 99% |
| 材料利用率 | 86% |
| 发电系统效率 | 55% |
| 比功率 | 1200W/KG |
| 常温/冷启动时间 | 5/10S |
